
Home > 決算ハイライト
決算ハイライト
業績等の推移
主要な経営指標等の推移
(1)連結経営指標等
下記の表の年度は左右にスライドします
| 回次 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 
| 売上高(千円) | 2,852,887 | 3,141,098 | 3,467,477 | 3,189,624 | 3,274,673 | 
| 経常利益(千円) | 165,830 | 212,655 | 328,627 | 192,090 | 15,475 | 
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(千円)  | 
113,170 | 144,854 | 219,859 | 131,013 | 46,570 | 
| 包括利益(千円) | 154,962 | 120,662 | 244,290 | 222,150 | 71,200 | 
| 純資産額(千円) | 3,526,783 | 3,597,128 | 3,791,124 | 3,962,953 | 3,983,860 | 
| 総資産額(千円) | 5,594,559 | 5,873,096 | 5,354,316 | 6,022,978 | 6,947,209 | 
| 1株当たり純資産額(円) | 1,753.03 | 1,788.03 | 1,884.46 | 1,969.89 | 1,980.29 | 
| 1株当たり当期純利益(円) | 56.25 | 72.00 | 109.29 | 65.12 | 23.15 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円)  | 
– | – | – | – | – | 
| 自己資本比率(%) | 63.0 | 61.2 | 70.8 | 65.8 | 57.3 | 
| 自己資本利益率(%) | 3.3 | 4.1 | 6.0 | 3.4 | 1.2 | 
| 株価収益率(倍) | 11.3 | 8.3 | 6.1 | 14.4 | 27.9 | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー(千円)  | 
△470,251 | 446,612 | △311,016 | △11,528 | △735,519 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー(千円)  | 
△29,405 | 26,941 | △3,041 | 48,246 | △77,244 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー(千円)  | 
713,633 | 102,560 | △725,784 | 190,436 | 1,057,089 | 
| 現金及び現金同等物の 期末残高(千円)  | 
1,457,046 | 2,033,160 | 993,318 | 1,220,473 | 1,464,799 | 
| 従業員数(名) | 27 | 27 | 28 | 23 | 29 | 
- (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 - 2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第31期の期首から適用しており、第30期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
 
(2)提出会社の経営指標等
下記の表の年度は左右にスライドします
| 回次 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 
| 売上高(千円) | 2,785,478 | 3,062,013 | 3,375,854 | 3,130,382 | 3,263,511 | 
| 経常利益(千円) | 133,549 | 169,800 | 245,836 | 147,268 | △18,822 | 
| 当期純利益(千円) | 92,089 | 117,103 | 166,909 | 101,677 | 24,859 | 
| 資本金(千円) | 578,800 | 578,800 | 578,800 | 578,800 | 578,800 | 
| 発行済株式総数(株) | 2,012,000 | 2,012,000 | 2,012,000 | 2,012,000 | 2,012,000 | 
| 純資産額(千円) | 3,222,330 | 3,264,924 | 3,405,970 | 3,548,464 | 3,547,660 | 
| 総資産額(千円) | 5,221,474 | 5,380,944 | 4,869,729 | 5,497,918 | 6,876,116 | 
| 1株当たり純資産額(円) | 1,601.70 | 1,622.90 | 1,693.01 | 1763.86 | 1763.46 | 
| 1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額)(円)  | 
25 (-)  | 
25 (-)  | 
25 (-)  | 
25 (-)  | 
 25  | 
| 1株当たり当期純利益(円) | 45.77 | 58.21 | 82.97 | 50.54 | 12.36 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円)  | 
– | – | – | – | – | 
| 自己資本比率(%) | 61.7 | 60.7 | 69.9 | 64.5 | 51.6 | 
| 自己資本利益率(%) | 2.9 | 3.6 | 5.0 | 2.9 | 0.7 | 
| 株価収益率(倍) | 13.9 | 10.2 | 8.0 | 18.6 | 52.2 | 
| 配当性向(%) | 54.6 | 42.9 | 30.1 | 49.5 | 202.3 | 
| 従業員数(名) | 10 | 11 | 12 | 8 | 21 | 
- (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 - 2 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダート市場におけるものであります。
 - 3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第31期の期首から適用しており、第30期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
 
(3)グラフ








